DUOSIDA DC Pūurutau Tere EV 150A CCS1 ki CCS2 Pūurutau
Mono utu | COMBO1 :Tutaki 62196-3 IEC2014 WAHA 3-lllB paerewa COMBO 2: tutaki ki te 62196-3 IEC 2011 WAHA 3-lm paerewa | ||
Ngā āhuatanga | Combo 1: Ko te hanga whare nui e whakatairanga ana i nga mahi whakamarumaru Pahekotanga 2: He hoahoa mahunga whakamaarama i nga titi kia kore ai e pa atu ki nga kaimahi | ||
Te oranga miihini | Mono kore-utaina / kumea ki waho> 10000 nga wa | ||
Impat o te kaha o waho | Ka taea e koe te utu 1m te maturuturunga iho me te 2t waka ka rere i runga i te pehanga | ||
Te pāmahana whakahaere | -30℃~+50℃ | ||
Rauemi Take | Thermoplastic, te karaehe mura UL94V-O | ||
Whakapā ngahere | koranu parahi.whakakikorua hiriwa | ||
Hua whakauru katoa me te kaha tangohanga | <100N | ||
Parenga IP | IP65 | ||
Kua whakatauhia o naianei | 150 A | ||
Te parenga whakaahuru | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Ka piki te pāmahana mutunga | <50K | ||
Te Ngaohiko | 3200V | ||
Ngaohiko mahi | 1000VDC |
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou