40A 63Amp B Momo RCCB 4 Pou 10KA 300mA RCD Momo B mo te Teihana Kaitohu EV
Ko te Momo B ko nga wa katoa o naianei tairongo toenga iahiko iahiko o naianei RCCB i hangaia mo nga tono ahumahi kei te piki haere te whakamahi o nga taputapu penei i te huringa auau, nga taputapu rongoa me nga punaha UPS.Ko nga hapa tiaki RCCB Momo B i puta mai na te maeneene o te toenga o te DC o te wai, o te au ranei me te iti o te ripple e kitea ana i runga ake nei.
Kare e taea e nga RCCB Momo A/AC auau te kite i enei au maeneene o te toenga DC.I tua atu, ko enei kopa maeneene DC e noho koretake ana nga taputapu Momo A ki nga toenga o te AC me te pahekeheke o nga wai toenga DC ka nui ake te tupono mo te haumaru i roto i aua whakaurunga.Ma te whakamahi oMomo B RCCBs i roto i taua tono ka taea e matou te whakapumau i te whakamarumaru katoa ki te whakaurunga katoa.Mo tenei take, ka kiia ko nga taputapu o naianei o te ao na te mea ka tiakina e ratou nga momo ngaru ngaru katoa kua tohua ki te paerewa EN 62423.
Nga waahanga hiko
Tauira | MIDA-100B |
Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | B Momo RCCB |
Whakatauria o nāianei I | 25A ,32A ,40A,63A, 80A,100A |
Pourewa | 2Pole me te 4Pole |
Ngaohiko Whakatau Ue | 2Pole: 230V / 240V , 4Pole: 400V / 415V |
Ui ngaohiko whakamatao | 500V |
auau kua tohua | 50/60Hz |
I whakatauhia te toenga mahi o naianei(I n) | 30mA,100mA,300mA |
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru (I m) | 500(Kei=2540A) 630(Kei=63A) |
Iahiko-poto Inc= I c | 10000A |
SCPD fuse | 10000 |
Te wa okioki i raro I n | ≤0.1s |
Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko (1.5/50) Uimp | 4000V |
Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq.mo te 1min | 2.5kV |
Te ora hiko | 2,000 Porohita |
Te oranga miihini | 4,000 Porohita |
Tāutatanga
Tohu tūnga whakapā | Ae |
Tohu tiaki | IP20 |
Paemahana ambient(me te toharite≤35°C ia ra) | -5°C~+40°C |
Te pāmahana rokiroki | -25°C~+70°C |
Momo hononga kāpeka | Urawa/Piti-momo busbar/U-momo busbar |
Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 25mm218-3AWG |
Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | 25mm218-3AWG |
Te whakamau i te taipana | 2.5Nm 22In-pauna |
Whakaeke | I runga reriwe DIN EN60715(35mm) ma te taputapu topenga tere |
Hononga | Mai i runga me raro |
Te Awhe o naianei
Koki Taheke | Ahau n>0.01A | N≤0.01A ahau |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Puka ngaru kitea | Te pupuhi i te naianei tika | Ngarue tohu o naianei |
akomanga B Ka whakapumauhia te hikoi mo nga naa toenga AC sinusoidal e whakapoipoi ana i nga naa o te toenga DC, te tauhuri i nga ia o te toenga sinusoidal tae atu ki te 1000Hz, te whakapoipoi i nga ia o te toenga tika, me te pai o nga ia o te toenga tika, ahakoa te tono ohorere, ka piki haere ranei. | Ka tauhohe ratou ki te AC me te pahekeheke o te henga o te DC ka eke ki te 0, tata ki te 0 ranei i roto i te waa kotahi o te auau matua. | RCCBte kaha ngaru. Karekau e paheke i nga ngaru o naianei 8/20 υs ka uru ki te VDE 0432 Wāhanga 2 me nga uara o naianei o naianei tae atu ki te 250A. |
Hoahoa iahiko
Ka taea e taatau te tuku taonga kounga pai, utu pukuriri me te awhina kaihoko pai rawa atu.He tohunga miihini me nga kaimahi hangarau to taatau Kamupene ki te whakautu i o patai mo nga raru tiaki, etahi rahunga noa.Ko ta maatau whakapumautanga o te kounga o te hua, nga utu utu, nga patai mo nga taonga, Me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau.