2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Momo B 10KA Momo B RCCB mo 11KW 22KW EV Wallbox
2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Momo B 10KA Momo B RCCB mo 11KW 22KW EV Wallbox
Momo B mo nga momo o naianei e toe ana, ara, te tauhuri, te pahekeheke totika me te maeneene o nga naa toenga tika (IEC/ EN 62423).Ka puta mai nga au toenga tika i roto i nga whakaurunga ahumahi me te arumoni (me/ranei i roto i nga whakaurunga whare noho), kei reira ka whakamahia nga hurihanga auau, nga tipu hiko photovoltaic me etahi atu taputapu whai huanga hikohiko hiko.
Ina korero noa mo te mahi whakamarumaru, katahi ka whakamahia te kupu whanui RCD – Pūrere Naianei Te toenga.Ka tika ana kia tohuhia nga ahuatanga motuhake me nga tikanga whakaurunga, ka whakamahia he kupu tino tika.
Nga waahanga hiko
Tauira | MIDA-100B |
Momo(te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | B Momo RCCB |
Whakatauria o nāianei I | 25A ,32A ,40A,63A, 80A,100A |
Pourewa | 2Pole me te 4Pole |
Ngaohiko Whakatau Ue | 2Pole: 230V / 240V , 4Pole: 400V / 415V |
Ui ngaohiko whakamatao | 500V |
auau kua tohua | 50/60Hz |
I whakatauhia te toenga mahi o naianei(I n) | 30mA,100mA,300mA |
I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru (I m) | 500(Kei=2540A) 630(Kei=63A) |
Iahiko-poto Inc= I c | 10000A |
SCPD fuse | 10000 |
Te wa okioki i raro I n | ≤0.1s |
Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko (1.5/50) Uimp | 4000V |
Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq.mo te 1min | 2.5kV |
Te ora hiko | 2,000 Porohita |
Te oranga miihini | 4,000 Porohita |
Tāutatanga
Tohu tūnga whakapā | Ae |
Tohu tiaki | IP20 |
Paemahana ambient(me te toharite≤35°C ia ra) | -5°C~+40°C |
Te pāmahana rokiroki | -25°C~+70°C |
Momo hononga kāpeka | Urawa/Piti-momo busbar/U-momo busbar |
Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 25mm218-3AWG |
Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | 25mm218-3AWG |
Te whakamau i te taipana | 2.5Nm 22In-pauna |
Whakaeke | I runga reriwe DIN EN60715(35mm) ma te taputapu topenga tere |
Hononga | Mai i runga me raro |
Te Awhe o naianei
Koki Taheke | Ahau n>0.01A | N≤0.01A ahau |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Puka ngaru kitea | Te pupuhi i te naianei tika | Ngarue tohu o naianei |
akomanga B Ka whakapumauhia te hikoi mo nga naa toenga AC sinusoidal e whakapoipoi ana i nga naa o te toenga DC, te tauhuri i nga ia o te toenga sinusoidal tae atu ki te 1000Hz, te whakapoipoi i nga ia o te toenga tika, me te pai o nga ia o te toenga tika, ahakoa te tono ohorere, ka piki haere ranei. | Ka tauhohe ratou ki te AC me te pahekeheke o te henga o te DC ka eke ki te 0, tata ki te 0 ranei i roto i te waa kotahi o te auau matua. | RCCBte kaha ngaru. Karekau e paheke i nga ngaru o naianei 8/20 υs ka uru ki te VDE 0432 Wāhanga 2 me nga uara o naianei o naianei tae atu ki te 250A. |
Hoahoa iahiko
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou