Duosida CCS Type2 ki Type1 Adapter CCS2 Adapter DC Teihana Whakatau Tere
Mono utu | COMBO1 :Tutaki 62196-3 IEC2014 WAHA 3-lllB paerewa COMBO 2: tutaki ki te 62196-3 IEC 2011 WAHA 3-lm paerewa | ||
Ngā āhuatanga | Combo 1: Ko te hanga whare nui e whakatairanga ana i nga mahi whakamarumaru Pahekotanga 2: He hoahoa mahunga whakamaarama i nga titi kia kore ai e pa atu ki nga kaimahi | ||
Te oranga miihini | Mono kore-utaina / kumea ki waho> 10000 nga wa | ||
Impat o te kaha o waho | Ka taea e koe te utu 1m te maturuturunga iho me te 2t waka ka rere i runga i te pehanga | ||
Te pāmahana whakahaere | -30℃~+50℃ | ||
Rauemi Take | Thermoplastic, te karaehe mura UL94V-O | ||
Whakapā ngahere | koranu parahi.whakakikorua hiriwa | ||
Hua whakauru katoa me te kaha tangohanga | <100N | ||
Parenga IP | IP65 | ||
Kua whakatauhia o naianei | 150 A | ||
Te parenga whakaahuru | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Ka piki te pāmahana mutunga | <50K | ||
Te Ngaohiko | 3200V | ||
Ngaohiko mahi | 1000VDC |
Me pehea te whakamahi:
Ka tūtohu matou ki te whakamahi i nga mahi e whai ake nei:
1. Monohia te pito Combo 2 o te urutau ki te taura utu
2. Monohia te pito Combo 1 o te urutau ki te turanga utu o te motuka
3. I muri i te panui o te urutau kua rite koe mo te utu*
*Kaua e wareware ki te whakahohe i te teihana utu
Ka mutu te utu, momotuhia te taha waka i te tuatahi katahi ka te taha teihana.Tangohia te taura mai i te teihana utu ina kore e whakamahia.
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou